文档历史记录
下表说明了对该文档所做出的重要更改。
| 类型 | 说明 | 修改日期 | 
|---|---|---|
| 新增 | 新增 人工任务-调整按钮顺序 | 2023年10月18日 | 
| 修改 | 修改流程发布章节 | 2021年10月10日 | 
| 新增 | 新增 流程属性-数据触发器 | 2020年07月10日 | 
| 新增 | 新增 流程属性-启动设置-任务摘要 | 2020年07月1日 | 
| 新增 | 新增 任务通知/时限/通知飞书通知 | 2020年03月19日 | 
| 新增 | 新增 流程属性/人工任务属性的管理要素章节 | 2020年03月19日 | 
| 新增 | 新增 流程属性-基本信息设计图标 | 2020年03月19日 | 
| 新增 | 新增 表单留痕 | 2019年10月28日 | 
| 修改 | 新增 结束类人工审核菜单 | 2018年10月17日 | 
| 修改 | 新增 扩展属性特殊键值TASK_COMPLETE_CUSTOM_INFO | 2018年01月26日 | 
| 首次发布 | 这是 流程模型首次发布 | 2017年08月11日 | 

Seven
      
  010-62962343-690
        
 liujx@actionsoft.com.cn
        
    
    感谢您对该文档的关注!如果您对当前页面内容有疑问或好的建议,请与我联系。如果您需要解答相关技术问题请登录AWS客户成功社区