该应用提供了一个AWS UI组件工商查询
,方便用户查询工商信息。
接口名称 | URL地址 |
---|---|
获取企业基本信息(含主要人员) | http://open.api.tianyancha.com/services/v4/open/baseinfoV3 |
搜索 | http://open.api.tianyancha.com/services/v4/open/searchV2 |
项 | 说明 |
---|---|
查询列宽 | 该属性不适用于天眼查UI组件 |
帮助说明 | 该属性不适用于天眼查UI组件 |
扩展代码 | 该属性不适用于天眼查UI组件 |
关联字段 | 配置当前BO表的一个字段名,运行时以该字段值查询相关公司信息 |
置空提示 | 当关联字段 为空时,进行工商信息查询时的提示信息 |
数据回填 | 点击新增映射 按钮可增加配置项,配置公司相关信息及回填的当前BO表字段 |
在单位查询列表点击确认
按钮后,执行该事件。
/**
* 回填后事件
*
* @param {String} id 工商id
* @param {JSONObject} data 工商基本信息
*/
function onBackfillEvent(id,data) {
//事件处理代码
}
在单位查询列表点击查看
按钮后,执行该事件。
/**
* 查看详情前事件
*
* @param {String} id 工商id
* @param {JSONObject} data 工商基本信息
*/
function showCustDetailsEvent(id,data) {
//事件处理代码
}
运行时效果 |
---|
天眼查在运行时刻适用性一览
项 | 支持情况 |
---|---|
主表 | 支持 |
普通子表 | 支持 |
Ajax子表 | 不支持 |
手机表单 | 支持 |
必填校验 | 不支持 |
帮助说明 | 不支持 |
其它未列出的属性均不支持。