表名:BO_ACT_TASKTIMEOUT_LOG
| 名称 | 标题 | 类型 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| YEAR | 年 | 数值 | 4 | 取自触发时时间 |
| MONTH | 月 | 数值 | 2 | 取自触发时时间 |
| DAY | 日 | 数值 | 2 | 取自触发时时间 |
| HM | 时分 | 文本 | 5 | 取自对应固定周期频率的时分 |
| PINSTID | 流程实例ID | 文本 | 36 | |
| TINSTID | 任务实例ID | 文本 | 36 | |
| TASKTITLE | 任务标题 | 文本 | 255 | |
| KPISCORE | 扣分值 | 数值 | 12 | 取自时限策略设定的扣分 |
| EXECMEMO | 执行备注 | 文本 | 2000 | 动作执行了什么,结果如何 |
| COMPANYID | 单位ID | 文本 | 36 | 取自该任务执行人的信息 |
| COMPANYNAME | 单位名称 | 文本 | 128 | 取自该任务执行人的信息 |
| DEPTID | 部门ID | 文本 | 36 | 取自该任务执行人的信息 |
| DEPTNAME | 部门名称 | 文本 | 128 | 取自该任务执行人的信息 |
| USERID | 账户名 | 文本 | 36 | 取自该任务执行人的信息 |
| USERNAME | 姓名 | 文本 | 36 | 取自该任务执行人的信息 |
| ROLEID | 角色ID | 文本 | 36 | 取自该任务执行人的信息 |
| ROLENAME | 角色名称 | 文本 | 128 | 取自该任务执行人的信息 |
| POLICYID | 策略定义ID | 文本 | 36 | 对应时限策略模型的ID |
| RECORDTIME | 处理时间 | 日期 | 取自触发时时间 | |
| PDEFID | 流程定义ID | 文本 | 36 | |
| TDEFID | 任务定义ID | 文本 | 36 | |
| ACTIONTYPE | 处理类型 | 文本 | 36 | 对应的策略执行动作代码 |
ACTIONTYPE


