名称 | AWS BPMN元素 | 耀强 BPMN元素 |
---|---|---|
开始事件 | ||
消息开始事件 | 无 | |
时间开始事件 | 无 | |
信号开始事件 | 无 | |
人工任务 | ||
系统任务 | ||
手工任务 | ||
脚本任务 | ||
接收任务 | ||
发送任务 | ||
业务规则任务 | ||
排他网关 | ||
包容网关 | ||
并行网关 | ||
复杂网关 | ||
事件网关 | ||
捕获时间事件 | ||
捕获消息事件 | ||
捕获信号事件 | ||
抛出消息事件 | ||
抛出信号事件 | ||
抛出补偿事件 | ||
边界消息事件 | ||
边界时间事件 | ||
边界信号事件 | ||
边界补偿事件 | ||
边界错误事件 | ||
结束事件 | ||
终止事件 | 无 | |
消息结束事件 | 无 | |
信号结束事件 | 无 | |
错误结束事件 | 无 | |
结束补偿事件 | 无 | |
调用子流程 | |
|
组 | ||
注释 | ||
泳池泳道 |