
| 属性项 | 说明 | 
|---|---|
| 全天 | 勾选全天,设置日程时间为全天,如需跨天,可在日程详情中编辑 | 
| 时间 | 设置日程开始、结束时间 | 
| 颜色 | 右上角选择日程颜色。日程在视图中的背景色及日程详情侧边栏的背景色 | 
| 内容 | 日程内容 | 
在视图中点击自己创建的日程,弹出侧边栏,修改相关属性。

| 属性项 | 说明 | 
|---|---|
| 日程内容 | 日程内容 | 
| 日程备注 | 备注信息 | 
| 重叠日程 | 统计时间段内重叠日程数 | 
| 添加链接 | 添加日程内容的相关链接信息 | 
| 日程类型 | 公开日程 部门领导可只读查看日程详情。个人日程仅自己可见。我的关注能看公开日程,但不能看日程详情及个人日程部门日程能看公开日程及公开日程详情,不能编辑,不能看个人日程分享日程能看公开、个人日程,都能看详情,不能编辑  | 
| 时间 | 编辑日程的开始、结束时间;勾选全天,设置日程时间为全天或跨天 | 
| 地址 | 日程中需要用到的地址,比如会议日程,需要会议室,这可备注会议室地址 | 
| 类型 | 默认提供了会议安排、工作安排、其它安排三种类型。 admin可在系统设置中进行日程类型的扩展  | 
| 颜色 | 日程在视图中显示的背景颜色及日程详细侧边栏的背景颜色;默认提供的8种颜色,默认日程颜色:03A9F4 | 
| 提前提醒 | 在日程开始前指定时间给当前人发送通知提醒 | 
| 重复时间 | 将日程设置为定时重复性日程,比如每周一开例会,设置后将自动在指定时间创建重复日程。 设置后可在 个人设置 >周期日程查看、维护 | 
| 周期时间 | 重复性日程有效周期范围,设置后可在个人设置 >周期日程查看、维护 | 
| 分享 | 日程分享给其他人看,其他人在自己的日程中显示分享日程分享的公开日程和个人日程都显示且都能看详情,但不能编辑 | 


