告警历史显示所有告警事件记录。
项 | 说明 |
---|---|
告警时间 | 实际产生告警的时间,可进行排序 |
告警级别 | 产生告警的规则的严重程度,可进行筛选 |
告警流程 | 产生告警的关联流程,可以为单条流程或所有流程 |
告警规则 | 产生告警的规则的描述 |
通知对象 | 本次告警的通知对象 |
通知状态 | 告警通知状态,可为成功、失败、待通知 |
若告警规则左侧做了禁用标记,表示该KPI被停用,可在BPA
系统——KPI管理
中选择启用。
根据流程名称搜索。在告警历史页面,在搜索框中输入单表名称关键字,下方列表将显示匹配结果。
在告警规则页面,可选择告警级别
进行筛选,可对告警时间
进行排序。