能够识别AWS PAL资产库的BPMN图、Flowchart图和EPC图,可以通过修改该应用下的DOC模板实现报告样式和内容的调整

| 属性项 | 说明 |
|---|---|
| 岗位名称 | 数据属性-责任人(R)审批者(A)咨询者(C)知会者(I)关联组织形状,且在限定目标范围选择关联流程的形状 |
| 岗位职责 | 数据属性-责任人(R)审批者(A)咨询者(C)知会者(I)关联组织流程形状数据属性-组织职责 |
| 所属部门 | 表示该岗位实际所在部门,报告导出后手动填写 |
| 流程名称 | 设计流程命的名称 |
| 步骤名称 | 流程形状的名称,即数据属性中名称 |
| 工作详细描述 | 数据属性-描述/定义 |
| 制度要求 | 数据属性-制度 关联控制中的风险控制图、制度图的形状 |
| 风险点 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状 |
| 指标 | 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状 |
| 作业单据 | 数据属性-表单 关联数据中的表单图形状 |
| 处理时间 | 数据属性-处理时间,手动输入 |
| 信息系统 | 数据属性-IT系统 关联IT系统图中的形状 |


