流程手册是AWS PAL提供的一个标准流程手册应用。通过对流程模型和相关模型结构分析,将分析结果处理成易于阅读打印归档的Word文档。能识别BPMN图、Flowchart图和EPC图


手册基于模版文件生成,对于高级用户,可以通过调整模版来自动生成符合单位文档规范的文件,也可以通过增减模版变量调整内容的输出。流程手册默认模版文件的相关属性描述如下
| 属性项 | 说明 |
|---|---|
| 流程编号 | 流程文件属性中的编号 |
| 流程名称 | 设计流程命的名称 |
| 责任人 | 流程责任人,在流程文件属性中设置 |
| 责任部门 | 流程责任人,在流程文件属性中设置 |
| 执行部门 | 流程执行部门,在流程文件属性中设置 |
| 流程输入 | 流程文件属性-输入 |
| 流程输出 | 流程文件属性-输出 |
| 流程说明 | 流程文件属性-描述/定义 |
| 编制人 | 生成流程手册文档的人 |
| 版本号 | 当前使用的流程版本号 |
| 属性项 | 说明 |
|---|---|
| 流程步骤名称 | 流程形状的名称,即数据属性中名称 |
| 涉及部门及岗位/角色 | 数据属性-组织(责任者、审批者、咨询者、知会者)关联组织中的组织图的岗位/角色 |
| 工作详细描述 | 数据属性-描述/定义 |
| 制度条款要求 | 数据属性-制度 关联控制中的风险控制图、制度图的形状 |
| 风险点 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状 |
| KPI | 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状 |
| 作业单据 | 数据属性-表单 关联数据中的表单图形状 |
| 处理时间 | 数据属性-处理时间,手动输入 |
| 信息系统 | 数据属性-IT系统 关联IT系统图中的形状 |
| 属性项 | 说明 |
|---|---|
| 风险编号 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-编号 |
| 风险名称 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-名称 |
| 风险影响 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-风险影响 |
| 风险概率 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-风险概率 |
| 控制目标 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-控制目标 |
| 控制频率 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-控制频率 |
| 控制措施 | 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-控制措施 |
| 属性项 | 说明 |
|---|---|
| 指标编号 | 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-编号 |
| 指标名称 | 数据属性-指 标关联流程KPI中的形状数据属性-名称 |
| 指标值 | 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-指标值 |
| 计算公式 | 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-计算公式 |
| 计算比例 | 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-计算比例 |
| 计算频率 | 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-计算频率 |


