如果本地检查没有应用com.actionsoft.apps.points
,请先在AWS PaaS平台中安装本应用。
参见《快速上手//安装应用商店的标准应用》https://docs.awspaas.com/reference-guide/aws-appstore-reference-guide/install-apps/install.html
首次安装后会自动创建菜单
客户端入口:
参数/积分单位
项 | 说明 |
---|---|
参数名 | 积分单位 |
参数Id | POINT_UNIT |
默认值 | 0 |
说明 | 默认为分,可以自主添加修改 |
参数/KMS调用createPoint ASLP开关
项 | 说明 |
---|---|
参数名 | KMS调用createPoint ASLP开关 |
参数Id | POINT_TYPE |
默认值 | 调用 |
说明 | 默认调用。如果设置为不调用,则在KMS浏览知识卡片、预览文件、下载文件、 发布文件均不调用createPoint ASLP服务,即不会进行积分操作。 |
参数/积分排名显示数量
项 | 说明 |
---|---|
参数名 | 积分排名显示数量 |
参数Id | RANKCOUNT |
默认值 | 50 |
说明 | 可以修改。默认为显示积分排名的前五十名 |
参数/PC积分查询主页背景
项 | 说明 |
---|---|
参数名 | PC积分查询主页背景 |
参数Id | PC_POINT_BG |
默认值 | 无 |
说明 | 一个图片URL地址,不填写默认为 ../apps/com.actionsoft.apps.points/img/bg.png |
参数/移动积分查询主页背景
项 | 说明 |
---|---|
参数名 | 移动积分查询主页背景 |
参数Id | H5_POINT_BG |
默认值 | 无 |
说明 | 一个图片URL地址,不填写默认为 ../apps/com.actionsoft.apps.points/img/h5bg.png |
更多参数参见参数
列表