流程资产是企业在流程梳理、执行和改进过程所积累的无形资产。
AWS PAL帮助大型组织进行流程管理工作,通过CoE建模方法,将企业的流程资产统一存储和管理为流程模型和相关管理体系模型(如组织、制度、指标、风险、表单等)。
大类 | 建模方法 | 说明 |
---|---|---|
流程 | EVC价值链图 | 战略流程建模,描述企业价值活动的产生 |
流程 | Flowchart流程图 | 业务流程建模,描述企业业务工作流 |
流程 | EPC事件驱动的过程链图 | 业务流程建模,描述企业业务工作流 |
流程 | BPMN图 | 作业流程建模,描述可落地的执行流程 |
组织 | 组织图 | 组织模型建模,描述企业的组织架构 |
数据 | 表单图 | 流程梳理阶段,描述企业流程涉及的表单 |
IT系统 | IT系统图 | 流程梳理阶段,描述企业流程涉及的IT系统 |
控制 | 风险控制图 | 流程梳理阶段,描述企业流程涉及到的风险及控制方法 |
控制 | 流程KPI图 | 流程梳理阶段,描述企业流程涉及到流程绩效 |
控制 | 制度图 | 流程梳理阶段,描述企业流程涉及到的制度 |
AWS PAL预置以上建模方法,满足企业在进行流程梳理过程中的大部分建模场景。PAL具有开放的结构,支持客户根据特殊业务场景扩增建模大类及建模方法。
AWS PAL预置常用的模型关联方式,帮助企业建立立体化的流程资产架构。