At公式
At公式(又称为@命令)是一个预先定义,服务器端解析执行的函数公式,例如【获得当前服务器日期,可使用@date】。 为了满足业务实施场景的开箱即用需要,AWS 提供了丰富的预置公式库,帮助AWS实施顾问完成各种任务场景的设计需要。
项 | 说明 |
---|---|
@companyName</br>(contextType,contextId)</br>单位名称 | 1.- contextType</br>(可选)常量:org、process、taskOwner和taskTarget</br>- 如果值为org或未提供时,从操作者所在组织结构中读取</br>- 如果值为process时,从流程实例的创建者信息中读取</br>- 如果值为taskOwner时,从任务实例的发起人信息中读取</br> - 如果值为taskTarget时,从任务实例的执行人信息中读取</br>2.- contextId</br>(可选)对应contextType,如不提供该参数,默认取当前上下文</br>- 如果contextType为org或未提供时,该值为指定的单位Id</br>- 如果contextType为process,该值为指定的流程实例Id</br>- 如果contextType为taskOwne,该值为指定的任务实例Id</br>- 如果contextType为taskTarget,该值为指定的任务实例Id |
@companyNo</br>(contextType,contextId)</br>单位编号 | 1.- contextType</br>(可选)参见@companyName参数说明 </br>2.- contextId</br>(可选)参见@companyName参数说明 |
@departmentName</br>(contextType,contextId)</br>部门名称 | 1.- contextType</br>(可选)参见@companyName参数说明 </br>2.- contextId</br>(可选)参见@companyName参数说明 |
@departmentNo</br>(contextType,contextId)</br>部门编号 | 1.- contextType</br>(可选)参见@companyName参数说明</br> 2.- contextId</br>(可选)参见@companyName参数说明 |
@uid</br>(uidAliasName,delimiter)</br>用户登录账户名 | 1.- uidAliasName </br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式。通常实施人员可以使用该参数将值中包含的别名处理掉</br>2.- delimiter</br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userName</br>(uidAliasName,delimiter)</br>用户姓名 | 1. - uidAliasName </br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式</br> 2. - delimiter</br> (可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@isDepartmentManager</br>(contextType,contextId)</br> 是否为部门管理者 | 1.- contextType</br>(可选)参见@companyName参数说明</br> 2.- contextId </br>(可选)参见@companyName参数说明 |
@roleName</br>(contextType,contextId)</br>角色名称 | 1.-contextType</br>(可选)参见@companyName参数说明</br> 2.-contextId</br>(可选)参见@companyName参数说明 |
@userNo</br>(uidAliasName,delimiter)</br>员工编号 | 1.-uidAliasName </br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式</br>2.-delimiter</br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userPositionLayer</br>(uidAliasName,delimiter)</br>职等名称 | 1.-uidAliasName</br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式 </br>2.-delimiter </br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userPositionNo</br>(uidAliasName,delimiter)</br>职等级次 | 1.-uidAliasName</br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式 </br> 2.-delimiter </br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userPositionName</br>(uidAliasName,delimiter)</br> 职务名称 | 1.-uidAliasName</br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式 </br> 2.-delimiter </br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userExt1</br>(uidAliasName,delimiter)</br>扩展标记1 | 1.-uidAliasName</br> (可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式</br> 2.-delimiter</br> (可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userExt2</br>(uidAliasName,delimiter)</br>扩展标记2 | 1.-uidAliasName </br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式</br>2.-delimiter</br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userExt3</br>(uidAliasName,delimiter)</br> 扩展标记3 | 1.-uidAliasName</br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式 </br> 2.-delimiter</br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userExt4</br>(uidAliasName,delimiter) </br>扩展标记4 | 1.-uidAliasName</br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式 </br> 2.delimiter </br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
@userExt5</br>(uidAliasName,delimiter)扩展标记5 | 1.-uidAliasName</br>(可选)解析一组指定账户,当某一账户非法或不存在时从列表中剔除,兼容友好地址别名格式 </br> 2.-delimiter</br>(可选)返回的多个值用delimiter分割,默认使用空格分隔 |
有关At公式的详细介绍请参见《AWS @公式参考指南》
Seven
010-62962343-690
liujx@actionsoft.com.cn
感谢您对该文档的关注!如果您对当前页面内容有疑问或好的建议,请与我联系。如果您需要解答相关技术问题请登录AWS客户成功社区