下表说明了对该文档所做出的重要更改。
类型 | 说明 | 修改日期 |
---|---|---|
修改 | 同步4.2版本 | 2020年06月05日 |
修改 | 同步4.0版本 | 2020年02月20日 |
修改 | 同步2.2版本 | 2019年07月09日 |
修改 | 新版本页面优化 | 2018年12月12日 |
修改 | 修改附录 > 服务部署 >配置BPA算法服务 章节 |
2018年06月11日 |
修改 | 修改附录 > 服务部署 >配置BPA应用参数 章节 |
2018年06月11日 |
首次发布 | 这是AWS BPA业务流程绩效分析 文档的首次发布 |
2018年05月24日 |