数据源
数据源是视图显示数据信息的来源,分为以下几种类型:
BO数据源 存在于当前AWS连接的本地数据库的BO存储表
SQL数据源
当前BPM数据源 存在于当前AWS连接的本地数据库的所有表
CC数据源 在
连接服务Database适配器
配置的外部数据库
大类 | 小类 | BO数据源 | SQL数据源 | ||
---|---|---|---|---|---|
当前BPM数据源 | CC数据源 | ||||
运行时 | 行为 | 常规 | |||
修改表单 | |||||
只读表单 | |||||
自定义 | |||||
按钮 | 新建 | ||||
删除 | |||||
刷新 | |||||
保存 | |||||
打印 | |||||
数据导出 | |||||
自定义按钮 | |||||
设计时 | 视图类型 | 普通视图 | |||
我的待办视图 | |||||
我的已办视图 | |||||
发起跟踪视图 | |||||
列属性 | 显示规则 | ||||
修改规则 | |||||
范围查询 | 常规SQL | ||||
树形SQL | |||||
条件查询 | 列表 | ||||
数据字典 |
Seven
010-62962343-690
liujx@actionsoft.com.cn
感谢您对该文档的关注!如果您对当前页面内容有疑问或好的建议,请与我联系。如果您需要解答相关技术问题请登录AWS客户成功社区