交叉报表
交叉报表不支持分页。
运行
设计
基本信息>页面属性
详细参见普通报表
数据源>BO数据源
交叉报表的BO数据源是一个表单模型。
数据源>表格属性
项 | 说明 |
---|---|
列锁 | 当横向有滚动条后,不随滚动条滚动的列数,动态列不执行列锁 |
行高度 | 支持适中和紧凑两种 |
数据区域 | 报表在整个屏幕展示位置,支持居中和居左两种 |
配色方案 | 默认颜色 |
数据源>列属性
列字段支持拖动排序。
项 | 说明 |
---|---|
动态列 | 根据字段值动态生成的列,这些列不会执行列锁功能 |
统计值 | 该字段必须是数值类型,动态列的字段值 |
普通列 | 可添加多条,第一条字段值会自动行合并 |
列行为 | 参见普通报表>数据源>列属性>行为 |
显示规则 | 参见DW数据列表>列属性>显示规则 |
其它属性配置同数据(流程)应用视图相应属性配置
Seven
010-62962343-690
liujx@actionsoft.com.cn
感谢您对该文档的关注!如果您对当前页面内容有疑问或好的建议,请与我联系。如果您需要解答相关技术问题请登录AWS客户成功社区