流程,横轴颗粒度无流程分类。组织机构和岗位角色不可同时选中。组织,横轴颗粒度无岗位。组织,横轴颗粒度无部门。当横轴坐标为时间时,查询结果的时间范围为一个自然时间。
假设时间范围选择2022年12月31日 ~ 2023年1月1日:
若横轴颗粒度为月,实际查询时间为2022年12月1日~2023年1月31日,共62天数据。横轴显示2022年12月、2023年1月。
若横轴颗粒度为天,实际查时间为2022年12月31日~2023年1月1日,共2天数据。横轴显示2022年12月31日、2023年1月1日。
当横轴坐标为流程或组织时,查询结果的时间范围为所选时间。
时间选择2022年12月2日 ~ 2023年2月5日,横轴坐标为流程或组织,实际查询时间为2022年12月2日 ~ 2023年2月5日。
流程类KPI后,仅可再选择流程类KPI,任务类同理。数量为单位的KPI后,仅可再选择同样以数量位单位的KPI。时间单位同理。流程类的启动流程或者任务类下的KPI时,横轴坐标可以选择组织。选择流程分类下的其它KPI,横轴坐标不显示组织维度。时间,在查看单表时,可选择同比、环比或无,默认不进行同环比分析。周、天、时,无法进行同环比分析。时间维度时,才可进行同环比分析。任务、人员、时),则无法开启下钻分析。| 图表类型 | 维度与指标的数量匹配关系 |
|---|---|
| 指标图 | 1维度1指标、1维度n指标 |
| 柱状图 | 1维度1指标、1维度n指标、2维度1指标 |
| 饼状图 | 1维度1指标 |
| 折线图 | 1维度1指标、1维度n指标、2维度1指标 |
| 面积图 | 1维度1指标、1维度n指标、2维度1指标 |


